+++ ARJUNA +++: tutorial Mysql 9
SELAMAT DATANG DI BLOGKU " ARJUNA"

tulisan arjun

Senin, 20 Juni 2011

tutorial Mysql 9


Meng-update data pada tabel

Sekarang kita masukkan data gaji masing-masing karyawan dengan menggunakan perintah
UPDATE. Kita mulai dari Ahmad Sobari, dengan noid=1:
mysql> update karyawan
    -> set gaji=1000000
    -> where noid=1 ;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

Periksa dulu hasilnya:
mysql> select * from karyawan
    -> where noid=1 ;
+------+--------------+--------+---------+---------+------------+---------+
| noid | nama         | jenkel | kota    | kodepos | tgllahir   | gaji    |
+------+--------------+--------+---------+---------+------------+---------+
|    1 | Ahmad Sobari | L      | Bandung | 41011   | 1977-10-02 | 1000000 |
+------+--------------+--------+---------+---------+------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

Kita lanjutkan dengan karyawan lainnya, seperti Sundariwati dengan noid=2, Ryan Cakep dengan
noid=3, dan seterusnya. Sayangnya, perintah ini hanya bisa dilakukan satu per satu. Jadi, Anda
harus sabar menjalankan perintah di bawah ini yaa..:
mysql> update karyawan
    -> set gaji=1250000 where noid=2 ;
Query OK, 1 row affected (0.39 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update karyawan
    -> set gaji=1500000 where noid=3 ;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)



Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update karyawan
    -> set gaji=1750000 where noid=4 ;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update karyawan
    -> set gaji=2000000 where noid=5 ;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update karyawan
    -> set gaji=2250000 where noid=6 ;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

Kita periksa semua hasilnya:
mysql> select * from karyawan ;
+------+--------------+--------+---------+---------+------------+---------+
| noid | nama         | jenkel | kota    | kodepos | tgllahir   | gaji    |
+------+--------------+--------+---------+---------+------------+---------+
|    1 | Ahmad Sobari | L      | Bandung | 41011   | 1977-10-02 | 1000000 |
|    2 | Sundariwati  | P      | Bandung | 40123   | 1978-11-12 | 1250000 |
|    3 | Ryan Cakep   | L      | Jakarta | 12111   | 1981-03-21 | 1500000 |
|    4 | Zukarman     | L      | Bekasi  | 17211   | 1978-08-10 | 1750000 |
|    5 | Yuliawati    | P      | Bogor   | 00000   | 1982-06-09 | 2000000 |
|    6 | Mawar        | P      | Bogor   | 12345   | 1985-07-07 | 2250000 |
+------+--------------+--------+---------+---------+------------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

Cukup mudah kan? Nah, itulah dasar-dasar menggunakan perintah MySQL. Sekarang kita
membutuhkan lebih banyak data untuk latihan kita. Ya minimal sekitar 30-an data lagi. Tapi apakah
ada cara lain yang lebih mudah dibanding harus mengetikkan datanya satu per satu? Kan kalo kita
ketik satu per satu, faktor resiko kesalahan ketik karena faktor kelelahan, dan sebagainya.
Untungnya untuk pemasukan data masal kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah.




Pemasukan data secara masal

Untuk pemasukan data secara masal, kita menggunakan data-data yang telah ditulis dalam sebuah
file teks biasa. File ini kita namakan tambahdata.txt, dan untuk contoh ini kita simpan di dalam
folder C:\Data\. Anda dapat mengunduh (download) file tambahdata.txt dari situs ini. Silakan saja
klik disini untuk download file tambahdata.txt. 
Perintah yang kita gunakan adalah "".

mysql> load data local infile 'C:\\data\\tambahdata.txt'
    -> into table karyawan
    -> fields terminated by ','
    -> lines terminated by '\n'
    -> ;




Query OK, 36 rows affected, 36 warnings (0.47 sec)
Records: 36  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0

Sekarang kita lihat hasilnya di tabel karyawan:
mysql> select * from karyawan ;
+------+--------------+--------+------------+---------+------------+---------+
| noid | nama         | jenkel | kota       | kodepos | tgllahir   | gaji    |
+------+--------------+--------+------------+---------+------------+---------+
|    1 | Ahmad Sobari | L      | Bandung    | 41011   | 1977-10-02 | 1000000 |
|    2 | Sundariwati  | P      | Bandung    | 40123   | 1978-11-12 | 1250000 |
|    3 | Ryan Cakep   | L      | Jakarta    | 12111   | 1981-03-21 | 1500000 |
|    4 | Zukarman     | L      | Bekasi     | 17211   | 1978-08-10 | 1750000 |
|    5 | Yuliawati    | P      | Bogor      | 00000   | 1982-06-09 | 2000000 |
|    6 | Mawar        | P      | Bogor      | 12345   | 1985-07-07 | 2250000 |
|    7 | Sobari       | L      | Jakarta    | 41011   | 1976-10-02 | 1100000 |
|    8 | Melia        | P      | Bandung    | 40123   | 1979-11-12 | 1200000 |
|    9 | Zanda Cute   | L      | Jakarta    | 12111   | 1980-03-21 | 1300000 |
|   10 | Maman        | L      | Bekasi     | 17211   | 1977-08-10 | 1400000 |
|   11 | Yenny        | P      | Bogor      | 00000   | 1985-06-09 | 1150000 |
|   12 | Rossa        | P      | Jakarta    | 12345   | 1987-07-07 | 1350000 |
|   13 | Dadan        | L      | Bandung    | 41011   | 1975-10-02 | 1450000 |
|   14 | Wawan        | P      | Semarang   | 40123   | 1971-11-12 | 1600000 |
|   15 | The Cute     | L      | Jakarta    | 12111   | 1977-03-21 | 1700000 |
|   16 | Marpaung     | L      | Surabaya   | 17211   | 1988-08-10 | 1800000 |
|   17 | Yono         | P      | Bogor      | 00000   | 1989-06-09 | 1900000 |
|   18 | Dian         | P      | Jakarta    | 12345   | 1980-07-07 | 1650000 |
|   19 | Donno        | L      | Bandung    | 41011   | 1971-10-02 | 1850000 |
|   20 | Ratu         | P      | Yogyakarta | 40123   | 1972-11-12 | 1950000 |
|   21 | Bambang      | L      | Jakarta    | 12111   | 1982-03-21 | 2100000 |
|   22 | Dadang       | L      | Surabaya   | 17211   | 1977-08-10 | 2200000 |
|   23 | Yuliawati    | P      | Bogor      | 00000   | 1974-06-09 | 2300000 |
|   24 | Miranda      | P      | Bogor      | 12345   | 1980-07-07 | 2400000 |
|   25 | Subur        | L      | Bandung    | 41011   | 1977-10-02 | 2150000 |
|   26 | Banowati     | P      | Malang     | 40123   | 1978-11-12 | 2350000 |
|   27 | Gungun       | L      | Jakarta    | 12111   | 1981-03-21 | 2450000 |
|   28 | Gunadi       | L      | Bekasi     | 17211   | 1978-08-10 | 2125000 |
|   29 | Yossy        | P      | Bogor      | 00000   | 1982-06-09 | 2225000 |
|   30 | Melia        | P      | Malang     | 12345   | 1981-07-07 | 2325000 |
|   31 | Anwar        | L      | Purwakarta | 41011   | 1972-10-02 | 2425000 |
|   32 | Susilowati   | P      | Bandung    | 40123   | 1973-11-12 | 1125000 |
|   33 | Rahmat       | L      | Jakarta    | 12111   | 1977-03-21 | 1225000 |
|   34 | Zamzam       | L      | Bekasi     | 17211   | 1974-08-10 | 1325000 |
|   35 | Nenny        | P      | Medan      | 00000   | 1972-06-09 | 1425000 |
|   36 | Mardiatun    | P      | Bogor      | 12345   | 1975-07-07 | 1625000 |
|   37 | Andika       | L      | Bandung    | 41011   | 1978-10-02 | 1725000 |
|   38 | Siti         | P      | Medan      | 40123   | 1988-11-12 | 1825000 |
|   39 | Rohimat      | L      | Jakarta    | 12111   | 1980-03-21 | 1925000 |
|   40 | Beno         | L      | Bekasi     | 17211   | 1978-08-10 | 1175000 |
|   41 | Yanti        | P      | Jakarta    | 00000   | 1981-06-09 | 1275000 |
|   42 | Miranti      | P      | Medan      | 12345   | 1975-07-07 | 1375000 |
+------+--------------+--------+------------+---------+------------+---------+
42 rows in set (0.00 sec)

Kita sudah memiliki lebih banyak data. Cukuplah untuk bahan latihan-latihan berikutnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar